728x90
ETF운용사
kodex-삼성자산운용사
tiger-미래에셋
ktb자산운용
KStar-kb자산운용
--------운용회사사이트
http://www.kbam.co.kr/
http://www.i-ktb.com/
http://www.tigeretf.com
http://www.kodex.com/
http://www.kosef.co.kr/
http://www.kindexetf.com/
-------------------------
http://www.kodex.com/index.jsp
http://www.kosef.co.kr/
http://www.wooriam.com/product.do?command=product_list&fundtype=etf&global_gubun=1
http://www.tigeretf.com
---------------------
펀드비교사이트
http://www.morningstar.co.kr/index.asp
ETF 종류
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|
KODEX 레버리지 | 12,700 | 10 | -0.08% | 15,736,333 | 16,281 |
KODEX 인버스 | 7,460 | 10 | +0.13% | 15,387,977 | 3,961 |
KODEX 200 | 26,445 | 55 | -0.21% | 2,972,080 | 40,144 |
TIGER 레버리지 | 11,415 | 5 | -0.04% | 930,887 | 1,027 |
TIGER 200 | 26,480 | 5 | -0.02% | 735,956 | 14,842 |
TIGER 인버스 | 8,000 | 25 | +0.31% | 554,502 | 128 |
KODEX CHINA A50 | 11,190 | 30 | -0.27% | 268,202 | 2,014 |
KODEX 삼성그룹 | 6,560 | 15 | +0.23% | 233,146 | 7,793 |
KINDEX 중국본토CSI300 | 14,580 | 40 | +0.28% | 226,459 | 1,822 |
KINDEX200 | 26,365 | 30 | -0.11% | 226,159 | 6,486 |
KOSEF 단기자금 | 100,775 | 10 | +0.01% | 128,311 | 1,038 |
KOSEF 200 | 26,500 | 15 | +0.06% | 67,831 | 3,538 |
KODEX 조선 | 15,255 | 110 | +0.73% | 59,480 | 119 |
KINDEX 레버리지 | 4,810 | 35 | -0.72% | 53,626 | 149 |
KODEX 은선물(H) | 7,765 | 145 | -1.83% | 52,459 | 163 |
KODEX 골드선물(H) | 12,590 | 90 | -0.71% | 39,717 | 466 |
KODEX 단기채권 | 100,415 | 10 | +0.01% | 32,015 | 4,406 |
KODEX 자동차 | 20,030 | 40 | -0.20% | 31,358 | 551 |
KStar 5대그룹주 | 5,245 | 0 | 0.00% | 27,768 | 776 |
TIGER 베타플러스 | 11,815 | 5 | -0.04% | 23,285 | 305 |
TIGER 화학 | 10,255 | 25 | +0.24% | 20,490 | 49 |
TIGER 조선운송 | 5,225 | 0 | 0.00% | 20,426 | 43 |
KODEX Japan | 8,050 | 135 | -1.65% | 19,586 | 64 |
TIGER 유동자금 | 100,525 | 5 | 0.00% | 18,496 | 2,152 |
KINDEX 밸류대형 | 6,320 | 25 | -0.39% | 17,871 | 152 |
아리랑 200 | 26,385 | 20 | -0.08% | 17,206 | 3,496 |
파워 K200 | 26,460 | 25 | -0.09% | 15,561 | 4,908 |
TIGER 중국소비테마 | 6,995 | 45 | +0.65% | 15,560 | 346 |
TIGER 금융 | 7,170 | 60 | -0.83% | 15,003 | 49 |
KODEX 은행 | 7,700 | 85 | -1.09% | 12,349 | 146 |
KINDEX 인버스 | 8,905 | 5 | +0.06% | 11,778 | 53 |
KODEX 운송 | 4,895 | 60 | -1.21% | 11,376 | 44 |
KODEX 건설 | 4,680 | 5 | +0.11% | 10,457 | 61 |
파워 K100 | 20,065 | 20 | -0.10% | 8,891 | 3,098 |
KODEX 증권 | 6,780 | 50 | -0.73% | 8,605 | 98 |
아리랑 주도주 | 5,495 | 20 | -0.36% | 8,587 | 209 |
KOSEF 블루칩 | 6,440 | 0 | 0.00% | 8,461 | 251 |
TIGER 농산물선물(H) | 9,875 | 50 | -0.50% | 7,249 | 198 |
TIGER 반도체 | 16,010 | 180 | +1.14% | 6,345 | 506 |
KODEX China H | 17,715 | 150 | -0.84% | 5,945 | 815 |
KStar 코스닥엘리트30 | 1,805 | 5 | -0.28% | 5,570 | 123 |
TIGER 철강소재 | 9,455 | 55 | -0.58% | 5,295 | 74 |
KOSEF 달러선물 | 11,930 | 70 | -0.58% | 5,130 | 57 |
KStar 우량업종 | 10,410 | 35 | -0.34% | 4,610 | 135 |
TIGER 차이나 | 12,410 | 70 | -0.56% | 4,558 | 130 |
아리랑 배당주 | 11,620 | 5 | +0.04% | 4,068 | 338 |
TIGER S&P500선물(H) | 16,220 | 15 | -0.09% | 4,019 | 89 |
마이티 K100 | 19,965 | 45 | -0.22% | 4,000 | 495 |
TIGER 원유선물(H) | 10,100 | 5 | +0.05% | 3,733 | 81 |
TIGER 미디어통신 | 8,365 | 95 | -1.12% | 3,641 | 90 |
KODEX 에너지화학 | 11,390 | 30 | -0.26% | 3,588 | 231 |
TIGER 생활소비재 | 9,980 | 75 | +0.76% | 3,387 | 64 |
TIGER 구리실물 | 9,275 | 35 | -0.38% | 3,133 | 102 |
KODEX 철강 | 10,520 | 30 | -0.28% | 2,995 | 103 |
아리랑 LG그룹& | 11,260 | 20 | -0.18% | 2,855 | 175 |
KOSEF 달러인버스선물 | 10,815 | 65 | +0.60% | 2,820 | 59 |
GIANT 현대차그룹 | 21,985 | 65 | -0.29% | 2,508 | 257 |
KStar 200 | 26,450 | 35 | -0.13% | 2,448 | 2,076 |
KOSEF 통안채 | 100,845 | 35 | +0.03% | 2,236 | 1,825 |
아리랑 조선운송 | 4,370 | 10 | -0.23% | 2,192 | 184 |
TIGER 국채3 | 106,825 | 10 | -0.01% | 2,100 | 641 |
아리랑 네오밸류 | 6,210 | 40 | -0.64% | 2,090 | 99 |
아리랑 방어주 | 4,940 | 15 | -0.30% | 2,020 | 158 |
마이다스 커버드콜 | 10,350 | 5 | +0.05% | 2,007 | 352 |
아리랑 KRX100EW | 8,965 | 10 | -0.11% | 2,000 | 188 |
KODEX 콩선물(H) | 11,185 | 45 | -0.40% | 1,942 | 56 |
아리랑 화학 | 6,235 | 45 | -0.72% | 1,823 | 203 |
아리랑 K100EW | 9,305 | 50 | -0.53% | 1,712 | 363 |
KINDEX 삼성그룹SW | 9,895 | 20 | +0.20% | 1,696 | 772 |
KODEX Brazil | 6,755 | 10 | -0.15% | 1,694 | 24 |
KOSEF 인버스 | 8,180 | 15 | +0.18% | 1,520 | 29 |
아리랑 철강금속 | 7,170 | 15 | -0.21% | 1,370 | 200 |
KODEX 국고채 | 54,215 | 30 | +0.06% | 1,281 | 651 |
KODEX 반도체 | 15,830 | 145 | +0.92% | 1,167 | 293 |
KStar 우량회사채 | 102,605 | 40 | +0.04% | 1,155 | 626 |
아리랑 자동차 | 8,570 | 35 | -0.41% | 1,046 | 172 |
KODEX 태양광 | 16,775 | 145 | +0.87% | 1,022 | 44 |
KOSEF 200 선물 | 10,885 | 30 | +0.28% | 980 | 85 |
KOSEF 펀더멘탈대형주 | 6,330 | 25 | -0.39% | 870 | 82 |
KOSEF 국고채 | 107,845 | 30 | +0.03% | 798 | 1,521 |
TIGER 나스닥100 | 13,300 | 30 | -0.23% | 776 | 80 |
TIGER 브릭스 | 5,025 | 40 | -0.79% | 774 | 75 |
KStar 수출주 | 9,800 | 10 | -0.10% | 769 | 127 |
KOSEF 고배당 | 7,310 | 10 | +0.14% | 671 | 164 |
TIGER 소프트웨어 | 4,365 | 5 | -0.11% | 554 | 29 |
TIGER 그린 | 7,295 | 35 | +0.48% | 503 | 79 |
KStar 국고채 | 107,995 | 35 | +0.03% | 444 | 2,657 |
아리랑 KOSPI50 | 17,345 | 15 | -0.09% | 350 | 1,275 |
TIGER 금은선물(H) | 10,590 | 70 | -0.66% | 314 | 64 |
KODEX 소비재 | 16,315 | 60 | +0.37% | 295 | 49 |
KODEX 구리선물(H) | 8,580 | 10 | -0.12% | 231 | 69 |
TIGER 에너지화학 | 11,920 | 55 | -0.46% | 194 | 329 |
TIGER 제약&바이오 | 15,360 | 170 | +1.12% | 152 | 55 |
TIGER 증권 | 4,195 | 30 | -0.71% | 120 | 61 |
TIGER 건설기계 | 5,070 | 30 | -0.59% | 100 | 38 |
KStar 레버리지 | 11,250 | 40 | -0.35% | 100 | 248 |
KODEX 10년국채선물 | 54,690 | 75 | +0.14% | 70 | 56 |
TIGER 삼성그룹 | 8,960 | 60 | +0.67% | 56 | 317 |
KODEX 보험 | 7,775 | 5 | -0.06% | 55 | 39 |
TREX 200 | 26,625 | 35 | -0.13% | 50 | 586 |
TIGER IT | 13,255 | 85 | +0.65% | 41 | 408 |
KINDEX 코스닥스타 | 12,080 | 85 | +0.71% | 39 | 114 |
KOSEF 10년국고채 레버리지 | 99,625 | 230 | +0.23% | 34 | 199 |
TREX 중소형가치 | 6,645 | 30 | +0.45% | 33 | 60 |
TIGER 경기방어 | 9,895 | 25 | +0.25% | 30 | 390 |
TIGER 금속선물(H) | 7,670 | 35 | -0.45% | 29 | 46 |
KOSEF 10년국고채 | 104,825 | 65 | +0.06% | 26 | 147 |
TIGER 현대차그룹+ | 24,095 | 40 | +0.17% | 25 | 169 |
KOSEF IT | 12,640 | 35 | +0.28% | 20 | 94 |
TIGER 라틴 | 5,030 | 40 | -0.79% | 16 | 101 |
KODEX 주식&골드(H) | 9,710 | 15 | -0.15% | 16 | 155 |
TIGER 자동차 | 17,290 | 130 | -0.75% | 12 | 66 |
KStar 5대그룹주장기채+ | 128,815 | 125 | +0.10% | 10 | 116 |
TIGER 경기민감 | 19,645 | 55 | -0.28% | 9 | 47 |
TIGER 블루칩30 | 6,820 | 10 | -0.15% | 9 | 29 |
TIGER 코스닥프리미어 | 15,465 | 75 | +0.49% | 8 | 504 |
KOSEF Banks | 7,770 | 35 | -0.45% | 7 | 28 |
KOSEF KRX100 | 4,285 | 30 | -0.70% | 6 | 668 |
TIGER 은행 | 7,795 | 60 | -0.76% | 5 | 287 |
TIGER 커버드C200 | 10,510 | 20 | -0.19% | 3 | 683 |
GREAT GREEN | 7,315 | 50 | +0.69% | 3 | 95 |
KODEX MSCI KOREA | 11,555 | 0 | 0.00% | 2 | 347 |
KINDEX 삼성그룹EW | 12,440 | 15 | +0.12% | 2 | 62 |
KINDEX 성장대형F15 | 5,980 | 20 | -0.33% | 2 | 287 |
TIGER LG그룹+ | 6,260 | 10 | -0.16% | 1 | 65 |
GREAT SRI | 9,420 | 60 | +0.64% | 1 | 92 |
TIGER KRX100 | 43,000 | 0 | 0.00% | 1 | 587 |
KINDEX 국고채 | 105,175 | 15 | +0.01% | 1 | 284 |
TREX 펀더멘탈 200 | 26,335 | 45 | -0.17% | 1 | 118 |
KTOP50 | 17,365 | 0 | 0.00% | 0 | 107 |
PIONEER SRI | 5,630 | 0 | 0.00% | 0 | 62 |
iKon 100 | 20,030 | 0 | 0.00% | 0 | 60 |
TIGER 인버스국채3Y | 10,140 | 0 | 0.00% | 0 | 3 |
FIRST 스타우량 | 15,205 | 55 | +0.36% | 0 | 133 |
TIGER 미드캡 | 8,200 | 5 | -0.06% | 0 | 91 |
TIGER 가치주 | 16,020 | 5 | +0.03% | 0 | 130 |
TIGER 모멘텀 | 19,905 | 30 | -0.15% | 0 | 48 |
728x90
'주식공부 > 주식투자아이디어' 카테고리의 다른 글
종목 산업 경제 레포트 보는곳 (0) | 2018.09.30 |
---|---|
442규칙 매매법 (0) | 2016.04.24 |
주식투자 -투자금매수 방법 (0) | 2013.02.17 |
신재생에너지 관련주 (0) | 2012.03.12 |
1950년 이후 약세장 과 현재 (0) | 2010.10.02 |